名称 | 玄米発酵加工食品 |
原材料 | 玄米表皮(国内産)、胚芽(国内産)、麦芽糖、菜種硬化油、酵素生産菌 |
栄養成分表示(100g中) | エネルギー 414kcal、たんぱく質 15.2g、脂質 22.7g、糖質 24.9g、ナトリウム 13.5mg、食物繊維 24.6g |
内容量 | 200g(2.5g×80包)×7箱 |
賞味期限 | 製造から18ヶ月間【2024.08.30】(※多少前後する場合がございます) |
飲み方 | 毎食時1〜3袋を目安に、そのまま水、ぬるま湯、牛乳などでお召し上がり下さい。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、涼しい所で保管して下さい。 |
原産国 | 日本 |
製造元 | 株式会社杉食 |
備考 | 100g中にビタミンB1 2.27mg、ビタミンB2 0.35mg、ビタミンE 5.1mg、カルシウム 43.5mg、鉄分 8.42mg、ナイアシン 56.7mg |
" target="_blank" tabindex="-1">
名称 | 玄米発酵加工食品 |
原材料 | 玄米表皮(国内産)、胚芽(国内産)、麦芽糖、菜種硬化油、酵素生産菌 |
栄養成分表示(100g中) | エネルギー 414kcal、たんぱく質 15.2g、脂質 22.7g、糖質 24.9g、ナトリウム 13.5mg、食物繊維 24.6g |
内容量 | 200g(2.5g×80包)×7箱 |
賞味期限 | 製造から18ヶ月間【2024.08.30】(※多少前後する場合がございます) |
飲み方 | 毎食時1〜3袋を目安に、そのまま水、ぬるま湯、牛乳などでお召し上がり下さい。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、涼しい所で保管して下さい。 |
原産国 | 日本 |
製造元 | 株式会社杉食 |
備考 | 100g中にビタミンB1 2.27mg、ビタミンB2 0.35mg、ビタミンE 5.1mg、カルシウム 43.5mg、鉄分 8.42mg、ナイアシン 56.7mg |
" alt="健康フーズ ぬか玄(粉末タイプ)2.5g×80包入×7箱セット 人気">